|
|||||
| 博邦地产 | |||||
| 家年华房产 | |||||
| 百居易房屋超市徐东平安花园店 | |||||
| 德嘉关西店 | |||||
| 百居易房屋超市丽岛店(金地格林小区旁) | |||||
| 百居易房屋超市凤凰山店 | |||||
| 德嘉郭茨口店 | |||||
| 百居易房屋超市古田四路云鹤园店 |
| 房屋地址 | 楼层 | 价格(万) | 面积 | 房型 |
|---|---|---|---|---|
| 唐蔡路香江家园 | 14 / 15 | 60.0 | 100.00 | 2房2厅 |
| 古田四路天顺园7组团 | 2 / 7 | 39.0 | 80.00 | 2房2厅 |
| 鑫海花城二期3068m看湖房新 | 4 / 6 | 36.8 | 119.91 | 3房2厅 |
| 解放大道二七北路34号二航嘉 | 1 / 6 | 72.0 | 124.16 | 3房2厅 |
| 武太闸花园小区 | 6 / 7 | 32.0 | 58.15 | 1房1厅 |
| 武昌武太闸丰收小区 | 7 / 7 | 32.0 | 91.43 | 2房1厅 |
| 佳源花都第二期A4三单元20 | 2 / 7 | 39.5 | 83.66 | 2房2厅 |
| 黄孝河路 | 6 / 31 | 90.0 | 114.00 | 3房2厅 |
| 青山白玉山6街 | 4 / 7 | 17.0 | 65.00 | 2房2厅 |
| 雄楚大街阳光公寓 | 3 / 7 | 55.0 | 118.00 | 3房2厅 |
| 关山大道金地太阳城 | 3 / 7 | 53.0 | 92.30 | 2房2厅 |
| 桥口区汉正街汉中社区 | 3 / 7 | 68.0 | 129.00 | 3房2厅 |
| 鲁巷科技园17栋501 | 5 / 8 | 62.0 | 120.70 | 3房2厅 |
|
| 粮道街33中教工宿舍55 |
| 38.5 万元 2房1厅 |
|
| 尚隆地球村5424积玉桥 |
| 75.6 万元 3房2厅 |
|
| 紫阳路武船宿舍5418 |
| 19.5 万元 1房1厅 |
|
| 民主路胭脂路口5518武 |
| 26.5 万元 2房无 |